



Standard- Schaufelvolumen, m³ (yd³)
Nennlast, kg (lbs)
Betriebsgewicht, kg (lbs)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Standard- Schaufelvolumen, m³ (yd³) | 0.35(0.46) |
| Nennlast, kg (lbs) | 600 (882) |
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 2,200(4,850) |
| Motor | Kubota D1703 |
| Nennleistung, kW (PS) | 17.4 (23.7) |
| Nennmotordrehzahl, U/min | 2200 |
| Hubraum, ml (in³) | 1,674(102) |
| Getriebetyp | HST |
| Geschwindigkeit bei Fl/Rl, km/h (mph) | 0~10(0-6.20) |
| Geschwindigkeit bei F2/R2, km/h (mph) | 0~20(0-12.4) |
| Reifengröße | 10-16.5 |
| A Radstand, mm (ft in) | 1,470 (4'9.9") |
| Kraftstofftank, L (gal) | 35(9.2) |
| B Bodenfreiheit, mm (ft in) | 220 (8. 7") |
| C Reichweite bei maximaler Höhe, mm (ft in) | 365(l'2.4") |
| Gesamtversandgröße (L • B • H), mm (ft in) | 4,010(13'2")*1,440(4'8.7")*2,282(7'5.8") |
| D Kippwinkel, ° | 40 |
| E Höhe am Schaufelbolzen, mm (ft in) | 2,728 (8'11.4") |
| F Kipphöhe, mm (ft in) | 2,010 (6'7.1") |
| G Schaufelrücklauf auf Bodenhöhe, ° | 48 |
| I Radspur, mm (ft in) | 946(3'1.2") |
| J Knickwinkel, ° | 43 |
| K Wenderadius an der Schaufel, mm (ft in) | 3,280 (10'9.1") |
| M Wenderadius an der Innenseite der Reifen, mm (ft in) | 1,300 (4'2") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.