




Nennlast, kg (lbs)
Standard- Schaufelvolumen, m³ (yd³)
Betriebsgewicht, kg (lbs)
Nennleistung, kW (hp)/r/min

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Nennlast, kg (lbs) | 5,500(12,125) |
| Standard- Schaufelvolumen, m³ (yd³) | 3.2(4.2) |
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 18,700(41,226) |
| Motormodell | Perkins 1206J-E70TTA |
| Nennleistung, kW (hp)/r/min | 168(228) |
| Nennmotordrehzahl, U/min | 2200 |
| Hubraum, ml (in³) | 7010(428) |
| Geschwindigkeit bei Fl/Rl, km/h (mph) | 0~7(0~4.4) |
| Geschwindigkeit bei F2/R2, km/h (mph) | 0~12.5(0~7.8) |
| Geschwindigkeit bei F3/R3, km/h (mph) | 0~27(0~16.8) |
| Geschwindigkeit bei F4/R4, km/h (mph) | 0~39(0~24.2) |
| Ausbrechkraft, kN (lbf) | 175(39,342) |
| Reifengröße | 23.5-25 |
| Kraftstofftank, L (gal) | 300(79.3) |
| Gesamte Versandmaße (L • B • H), mm (ft in) | 8,300(27'2.8")*3,016(9'10.7")*3,450(11'3.8") |
| A Radstand, mm (ft in) | 3,400(11'1.9") |
| B Bodenfreiheit, mm (ft in) | 420(1'4.5") |
| C Ausladung bei Maximalhöhe, mm (ft in) | 1,150(3'9.3") |
| D Kippwinkel, ° | 45 |
| E Höhe am Schaufelbolzen, mm (ft in) | 4,205(13'9.6") |
| F Kipphöhe, mm (ft in) | 3,150(10'4") |
| I Radspur, mm (ft in) | 2,190(7'2.2") |
| G Schaufelrücklauf auf Bodenhöhe | 42 |
| J Knickwinkel, ° | 38 |
| K Wenderadius an der Schaufel, mm (ft in) | 6,980(22'10.8") |
| M Wenderadius an der Innenseite der Reifen, mm (ft in) | 3,560(11'8.2") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.