



Betriebsgewicht, kg (lbs)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 1,950(4,299) |
| Motormodell | Kubota D902 |
| Nennleistung, kW (PS) | 11.8(15.4) |
| Nennmotordrehzahl, U/min | 2300 |
| Hubraum, ml (in³) | 898(54.8) |
| Pumpenleistung, L/min (gal/min) | 52(11.4) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 240(3,480) |
| Max. Schaufelbaggerkraft, kN (lbf) | 16.5(3,709) |
| Max. Armbaggerkraft, kN (lbf) | 10(2,248) |
| Fahrtgeschwindigkeit Niedrig, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Fahrtgeschwindigkeit Hoch, km/h (mi/h) | 4(2.5) |
| Steigfähigkeit, ° | 30 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 9.2 |
| Schild (Breite × Höhe), mm (in) | 1,240(48.8" )*275(10.8") |
| Bodendruck, kPa (psi) | 31(4.5) |
| Kraftstofftank, L (gal) | 18(4.8) |
| Hebelänge, mm (ft in) | 1,830(6’) |
| Armlänge, mm (ft in) | 965(3’2") |
| Schaufelvolumen, m³ (yd³) | 0.04(0.05) |
| A Max. Baggerausladung, mm (ft in) | 3,945(12’11.3") |
| B Max. Baggerausladung am Boden, mm (ft in) | 3,885(12’9") |
| C Max. Schnittshöhe, mm (ft in) | 3,490(11’5.4") |
| D Max. Kipphöhe, mm (ft in) | 2,435(7’11.9") |
| E Max. Baggertiefe, mm (ft in) | 2,330(7’7.7") |
| F Max. Baggertiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 1,600(5’3") |
| G Max. Baggertiefe an senkrechter Wand, mm (ft in) | 1,770(5’9.7") |
| H Gesamte Versandhöhe, mm (ft in) | 2,426(7’11.5") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 650(2’1.6") |
| J Min. Vorderschwenkradius, mm (ft in) | 1,640(5’4.6") |
| K Fahrwerklänge, mm (ft in) | 1,585(5’2.4") |
| L Gesamte Versandlänge, mm (ft in) | 3,620(11’10.5") |
| M Kettenbreite, mm (ft in) | 230(9") |
| W Gesamte Versandbreite, mm (ft in) | 990(3’3") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.