




Betriebsgewicht (kg)
Schaufelvolumen (m³)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Betriebsgewicht (kg) | 2,350 (5,181) |
| Nennspannung, V | 358.4 |
| Schaufelvolumen (m³) | 0.04 (0.05) |
| Nennkapazität der Batterie, kWh | 24 |
| Durchschnittliche Laufzeit, h | 4-6 |
| Ladezeit, h | 1 |
| Pumpenleistung, l/min (gal/min) | 52 (13.8) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 240 (3,480) |
| Max. Schaufelbaggerkraft, kN (lbf) | 16.5 (3,709) |
| Max. Armbaggerkraft, kN (lbf) | 10 |
| Nennleistung, kW (PS) | 9.2 |
| Fahrtgeschwindigkeit Niedrig, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Fahrtgeschwindigkeit Hoch, km/h (mi/h) | 4 (2.5) |
| Steigfähigkeit, ° | 25 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 9.2 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 37 (5.4) |
| Hebelänge, mm (ft in) | 1,830 (6') |
| Armlänge, mm (ft in) | 965 (3' 2") |
| Gesamtversandgröße (L * B * H), mm (ft in) | 3,805 (12' 5.8")*980 (3' 2.6")*2,635 (8' 7.7") |
| A Max. Baggerausladung, mm (ft in) | 3,975 (13' 0.5") |
| B Max. Baggerausladung am Boden, mm (ft in) | 3,915 (12' 10.1") |
| C Max. Schnittshöhe, mm (ft in) | 3,510 (11'6.2") |
| D Max. Kipphöhe, mm (ft in) | 2,460 (8' 0.9") |
| E Max. Baggertiefe, mm (ft in) | 2,305 (7' 6.7") |
| F Max. Baggertiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 1,575 (5' 2") |
| G Max. Baggertiefe an senkrechter Wand, mm (ft in) | 1,740 (5' 8.5") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 980 (3' 2.6") |
| J Min. Vorderschwenkradius, mm (ft in) | 1,670 (5' 5.8") |
| K Fahrwerklänge, mm (ft in) | 1,585 (5' 2.4") |
| M Kettenbreite, mm (ft in) | 230 (9") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.