


Betriebsgewicht (kg)
Schaufelvolumen (m³)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Betriebsgewicht (kg) | 6,050 (13,338) |
| Nennspannung, V | 521.64 |
| Schaufelvolumen (m³) | 0.21 (0.28) |
| Nennkapazität der Batterie, kWh | 90 |
| Durchschnittliche Laufzeit, h | 4-6 |
| Ladezeit, h | 1 |
| Pumpenleistung, l/min (gal/min) | 126(33.3) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 215 (3,118) |
| Max. Schaufelbaggerkraft, kN (lbf) | 45 (10,116) |
| Max. Armbaggerkraft, kN (lbf) | 27.5 |
| Nennleistung, kW (PS) | 34 (46) |
| Fahrtgeschwindigkeit Niedrig, km/h (mi/h) | 2.4(1.5) |
| Fahrtgeschwindigkeit Hoch, km/h (mi/h) | 4.8 (3) |
| Steigfähigkeit, ° | 20 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 11 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 34 (4.9) |
| Hebelänge, mm (ft in) | 3,030 (9' 11.3") |
| Armlänge, mm (ft in) | 1,540 (5' 0.6") |
| Gesamtversandgröße (L * B * H), mm (ft in) | 6,165 (20' 2.7")*1,980 (6' 6")*2,557(8' 4.7") |
| A Max. Baggerausladung, mm (ft in) | 6,125 (20' 1.1") |
| B Max. Baggerausladung am Boden, mm (ft in) | 6,000 (19' 8.2") |
| C Max. Schnittshöhe, mm (ft in) | 5,818 (19'1.1") |
| D Max. Kipphöhe, mm (ft in) | 4,095 (13' 5.2") |
| E Max. Baggertiefe, mm (ft in) | 3,862 (12' 8") |
| F Max. Baggertiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 3,423 (11' 2.3") |
| G Max. Baggertiefe an senkrechter Wand, mm (ft in) | 2,725 (8' 11.3") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 1,820 (5' 11.7") |
| J Min. Vorderschwenkradius, mm (ft in) | 2,340 (7' 8.1") |
| K Fahrwerklänge, mm (ft in) | 2,500 (8' 2.4") |
| M Kettenbreite, mm (ft in) | 400(15.7") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.