


Betriebsgewicht, kg (lbs)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Betriebsgewicht, kg (lbs) | 23,200(51,147) |
| Motormodell | Perkins 1204J |
| Nennleistung, kW (PS) | 129.4(173.5) |
| Nennmotordrehzahl, U/min | 2200 |
| Hubraum, ml (in³) | 4,400(268.5) |
| Pumpenleistung, L/min (gal/min) | 2*230+18(2*60.8+4.8) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 340(4,930)/355(5,148) |
| Max. Grabkraft der Schaufel, kN (lbf) | 138.5(31,136) |
| Max. Grabkraft des Stiels, kN (lbf) | 99.9(22,458) |
| Fahrgeschwindigkeit niedrig, km/h (mi/h) | 3.5(2.2) |
| Fahrgeschwindigkeit hoch, km/h (mi/h) | 5.7(3.5) |
| Steigfähigkeit, ° | 35 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 12.1 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 35.1(5.1) |
| Kraftstofftank, L (gal) | 390(103) |
| Auslegerlänge, mm (ft in) | 5,700(18'8.4") |
| Stiellänge, mm (ft in) | 2,900(9'6.2") |
| Schaufelvolumen, m³ (yd³) | 1.0(1.31) |
| A Max. Reichweite beim Graben, mm (ft in) | 9,940(32'7.3") |
| B Max. Reichweite beim Graben am Boden, mm (ft in) | 9,750(31'11.9") |
| C Max. Schnitthöhe, mm (ft in) | 9,450(31') |
| D Max. Auskipphöhe, mm (ft in) | 6,650(21'9.8") |
| E Max. Grabtiefe, mm (ft in) | 6,730(22'1") |
| F Max. Grabtiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 6,510(21'4.3") |
| G Max. vertikale Grabtiefe, mm (ft in) | 5,830(19'1.5") |
| H Gesamte Versandhöhe, mm (ft in) | 2,940(9'7.7") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 2,880(9'5.4") |
| J Min. Frontschwenkradius, mm (ft in) | 3,650(11'11.7") |
| K Länge des Unterwagens, mm (ft in) | 4460(14'7.6") |
| L Gesamte Versandlänge, mm (ft in) | 9,720(31'10.6") |
| M Spurbreite, mm (ft in) | 800(31.5") |
| W Gesamte Versandbreite, mm (ft in) | 3,190(10'5.6") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.