


Betriebsgewicht (kg)
Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Betriebsgewicht (kg) | 2,350 (5,181) |
| Nennspannung, V | 358.4 |
| Nennkapazität der Batterie, kWh | 24 |
| Nennleistung, kW (PS) | 9.2 |
| Durchschnittliche Laufzeit, h | 4-6 |
| Ladezeit, h | 1 |
| Pumpenleistung, l/min (gal/min) | 52 (13.8) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 240 (3,480) |
| Max. Grabkraft der Schaufel, kN (lbf) | 16.5 (3,709) |
| Max. Grabkraft des Stiels, kN (lbf) | 10 |
| Fahrgeschwindigkeit niedrig, km/h (mi/h) | 2(1.2) |
| Fahrgeschwindigkeit hoch, km/h (mi/h) | 4 (2.5) |
| Steigfähigkeit, ° | 25 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 9.2 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 37 (5.4) |
| Auslegerlänge, mm (ft in) | 1,830 (6') |
| Stiellänge, mm (ft in) | 965 (3' 2") |
| Schaufelvolumen (m³) | 0.04 (0.05) |
| Gesamtversandgröße (L * B * H), mm (ft in) | 3,805 (12' 5.8")*980 (3' 2.6")*2,635 (8' 7.7") |
| A Max. Reichweite beim Graben, mm (ft in) | 3,975 (13' 0.5") |
| B Max. Reichweite beim Graben am Boden, mm (ft in) | 3,915 (12' 10.1") |
| C Max. Schnitthöhe, mm (ft in) | 3,510 (11'6.2") |
| D Max. Kipphöhe, mm (ft in) | 2,460 (8' 0.9") |
| E Max. Grabtiefe, mm (ft in) | 2,305 (7' 6.7") |
| F Max. Grabtiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 1,575 (5' 2") |
| G Max. vertikale Grabtiefe, mm (ft in) | 1,740 (5' 8.5") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 980 (3' 2.6") |
| J Min. Frontschwenkradius, mm (ft in) | 1,670 (5' 5.8") |
| K Länge des Unterwagens, mm (ft in) | 1,585 (5' 2.4") |
| M Spurbreite, mm (ft in) | 230 (9") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.