



Nennleistung, kW (PS)

Versorgungsbetriebe

Schwere Infrastruktur

Steinbrüche & Aggregate
| Nennspannung, V | 618 |
| Nennkapazität der Batterie, kWh | 423 |
| Nennleistung, kW (PS) | 150 (204) |
| Durchschnittliche Laufzeit, h | 6-10 |
| Ladezeit, h | 1.5 |
| Pumpenleistung, l/min (gal/min) | 2*230+18 (2*60.8+4.8) |
| Hauptentlastungs-Einstelldruck, bar (psi) | 340 (4,930) / 355 (5,148) |
| Max. Grabkraft der Schaufel, kN (lbf) | 147.1 (33,069) |
| Max. Grabkraft des Stiels, kN (lbf) | 105.3(23,672) |
| Fahrgeschwindigkeit niedrig, km/h (mi/h) | 3.5(2.2) |
| Fahrgeschwindigkeit hoch, km/h (mi/h) | 5.7 (3.5) |
| Steigfähigkeit, ° | 35 |
| Schwenkgeschwindigkeit, U/min | 12.1 |
| Bodendruck, kPa (psi) | 35.1(5.1) |
| Auslegerlänge, mm (ft in) | 5,700(18'8.4") |
| Stiellänge, mm (ft in) | 2,900(9'6.2") |
| Schaufelvolumen (m³) | 1.25(1.64) |
| Gesamtversandgröße (L * B * H), mm (ft in) | 9,720(31'10.6")*2,990 (9'9.7")*2,940 (9'7.7") |
| A Max. Reichweite beim Graben, mm (ft in) | 9,940(32'7.3") |
| B Max. Reichweite beim Graben am Boden, mm (ft in) | 9,750(31'11.9") |
| C Max. Schnitthöhe, mm (ft in) | 9,450(31') |
| D Max. Kipphöhe, mm (ft in) | 6,650(21'9.8") |
| E Max. Grabtiefe, mm (ft in) | 6,730(22'1") |
| F Max. Grabtiefe (horizontal 8 ft), mm (ft in) | 6,510(21'4.3") |
| G Max. vertikale Grabtiefe, mm (ft in) | 5,830(19'1.5") |
| I Heckschwenkradius, mm (ft in) | 2,970(9'9") |
| J Min. Frontschwenkradius, mm (ft in) | 3,650(11'11.7") |
| K Länge des Unterwagens, mm (ft in) | 4460(14'7.6") |
| M Spurbreite, mm (ft in) | 600(23.6") |

Bauprojekte

Händlernetzwerk

Technischer Support
Wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen Anforderungsinformationen. Unser Vertriebsmitarbeiter wird Sie so bald wie möglich kontaktieren.